Ende dieses Seitenbereichs.
Zur Übersicht der Seitenbereiche.
Beginn des Seitenbereichs: Zusatzinformationen:
Ende dieses Seitenbereichs.
Zur Übersicht der Seitenbereiche.
Gemeinsame Professuren
Beginn des Seitenbereichs: Inhalt:
Gemeinsame Berufungsverfahren
Die Berufung einer neuen Professorin/eines neuen Professors ist stets eine große Entscheidung für eine Universität. Sie hat langfristig sehr großen Einfluss darauf, wie ein Fach in Forschung und Lehre repräsentiert ist. Im Rahmen von NAWI Graz haben sich die beiden Universitäten darauf geeinigt, Professurenwidmungen gem. §§ 98 und 99 UG in den fünf NAWI Graz-Fachbereichen abzustimmen. Dadurch ist gewährleistet, dass einerseits alle Teilgebiete eines Fachs am Standort vertreten sind und andererseits, dass die Universitäten dennoch die Möglichkeit besitzen zukunftsorientierte Berufungsentscheidungen zu treffen.
In Erweiterung der seit mehreren Jahren praktizierten Abstimmung zwischen beiden Universitäten in Berufungsfragen wurden ab 2010 erstmals gemeinsame Berufungsverfahren gem. § 98 UG in den Kooperationsbereichen von NAWI Graz abgewickelt. Dabei werden die Berufungskommissionen mit Mitgliedern beider Universitäten beschickt. Durch die gemeinsame Bestellung sind die ProfessorInnen von Beginn an bestmöglich in die Kooperation NAWI Graz eingebunden.
Bislang wurden folgende Professuren nach § 98 und § 99 Abs. 1 und 4 UG gemeinsam besetzt:
Name: | Professur: | Institut: | Start: |
---|---|---|---|
Prof. Dr. Christoph Sensen | Computational Biotechnology | Institut für Computational | 2014 (-2022) |
Prof. Dr. Ronald Kühnlein | Biochemie 1 | Institut für Molekulare Biowissenschaften | 2016 |
Prof. Dr. Karl Gruber | Biocomputing | Institut für Molekulare Biowissenschaften | 2016 |
Prof. Dr. Robert Kourist | Molekulare Biotechnologie | Institut für Molekulare Biotechnologie | 2017 |
Prof. Dr. Bettina Weber | Botanik | Institut für Biologie | 2019 |
Prof. Dr. Sandro Keller | Biophysik | Institut für Molekulare Biowissenschaften | 2020 |
Prof. Dr. Tomas Werner | Pflanzenphysiologie | Institut für Biologie | 2021 |
Name: | Professur: | Institut: | Start: |
---|---|---|---|
Prof. Dr. Leonhard Grill | Physikalische Chemie | Institut für Chemie | 2013 |
Prof. Dr. Daniel Boese | Computational Physical Chemistry | Institut für Chemie | 2014 |
Prof. Dr. Paolo Falcaro | Technologie von Biomaterialien | Institut für Physikalische und Theoretische Chemie | 2016 |
Prof. Dr. Martin Wilkening | Festkörperchemie moderner Energiespeichersysteme | Institut für Chemische Technologie von Materialien | 2016 |
Prof. Dr. Tim Zeiner | Process Systems Engineering | Institut für Chemische Verfahrenstechnik und Umwelttechnik | 2016 |
Prof. Dr. Paul Hartmann | Nanomaterials Technologies | Institut für Chemische Technologie von | 2018 |
Prof. Dr. Wolfgang Kroutil | Biokatalyse | Institut für Chemie | 2018 |
Prof. Dr. C. Oliver Kappe | Organische Synthesetechnologie | Institut für Chemie | 2018 |
Prof. Dr. Erich Leitner | Analytics of Food and Food Contact Materials | Institut für Analytische Chemie und Lebensmittelchemie | 2019 |
Prof. Dr. Ulrich Hirn | Pulp Fibre Technology | Institut für Biobasierte Produkte und Papiertechnik | 2019 |
Prof. Dr. Gregor Trimmel | Chemische Technologie Organischer Stoffe | Institut für Chemische Technologie von Materialien | 2019 |
Prof. Dr. Karin Stana-Kleinschek | Chemische Technologie biobasierter organischer Stoffe | Institut für Chemie und Technologie Biobasierter Systeme | 2019 |
Prof. Dr. Katalin Barta Weissert | Organische Chemie/Erneuerbare Rohstoffe | Institut für Chemie | 2019 |
Prof. Dr. Tanja Wrodnigg | Kohlenhydratchemie | Institut für Chemie und Technologie Biobasierter Systeme | 2020 |
Prof. Dr. Jörg Feldmann | Analytische Chemie/Umweltanalytik | Institut für Chemie | 2020 |
Prof. Dr. Eva Roblegg | Entwicklung und Herstellung von Drug-Delivery Systemen | Institut für Pharmazeutische Wissenschaften | 2021 |
Prof. Dr. Viktor Hacker | Hydrogen Fuel Cell Technologies | Institut für Chemische Verfahrenstechnik und Umwelttechnik | 2022 |
Name: | Professur: | Institut: | Start: |
---|---|---|---|
Prof. Dr. Torsten Mayer-Gürr | Theoretische Geodäsie und Satellitengeodäsie | Institut für Geodäsie | 2015 |
Prof. Dr. Christoph Hauzenberger | Petrologie und Geochemie | Institut für Erdwissenschaften | 2018 |
Prof. Dr. Thomas Marcher | Felsmechanik und Tunnelbau | Institut für Felsmechanik und Tunnelbau | 2018 |
Prof. Dr. Philipp Berglez | Navigation | Institut für Geodäsie | 2021 |
Prof. Dr. Christiane Helling | Weltraumwissenschaften | Institut für Theoretische Physik - Computational Physics | 2021 |
Prof. Dr. Tobias Bolch | Fernerkundung | Institut für Geodäsie | 2023 |
Prof. Dr. Klaus Witrisal | Nachrichtentechnik und Satellitenkommunikation | Institut für Kommunikationsnetze und Satellitenkommunikation | 2023 |
Name: | Professur: | Institut: | Start: |
---|---|---|---|
Prof. Dr. Klemens Fellner | Mathematik/Computational Sciences | Institut für Mathematik | 2011 |
(nun an University of Leeds) | Algebra | Institut für Mathematik | 2011 |
Prof. Dr. Jussi Behrndt | Differentialgleichungen | Institut für Angewandte Mathematik | 2011 |
Prof. Dr. Michael Kerber | Computational Topology and Geometry | Institut für Geometrie | 2015 |
Prof. Dr. Gunther Leobacher | Stochastik | Institut für Mathematik | 2017 |
Prof. Dr. Siegfried Hörmann | Angewandte Statistik | Institut für Statistik | 2017 |
Prof. Dr. Bernd Thaller (retired) | Fachdidaktik Mathematik | Institut für Mathematik | 2018 |
Prof. Dr. Daniel Smertnig | Algebra | Institut für Mathematik | 2019 |
Prof. Dr. Christoph Aistleitner | Mathematik | Institut für Analysis und Zahlentheorie | 2020 |
Prof. Dr. Christian Clason | Mathematische Optimierung | Institut für Mathematik | 2021 |
Prof. Dr. Stefan Thonhauser | Angewandte Mathematik | Institut für Statistik | 2023 |
Name: | Professur: | Institut: | Start: |
---|---|---|---|
| Theoretische Physik 2 (Nichtperturbative Quantenfeldtheorie) | Institut für Physik | 2014 |
Prof. Dr. Martin Sterrer | Experimentalphysik 1 (Oberflächenphysik) | Institut für Physik | 2014 |
Prof. Dr. Claudia Haagen-Schützenhöfer | Physikdidaktik | Institut für Physik | 2017 |
Prof. Dr. Martin Schultze | Experimentalphysik mit Schwerpunkt Optik und Physik des Lichts | Institut für Experimentalphysik | 2019 |
Prof. Dr. Astrid Veronig | Physik der Sonne | Institut für Physik | 2019 |
Prof. Dr. Gerald Kothleitner | Elektronenmikroskopie | Institut für Elektronenmikroskopie und Nanoanalytik | 2020 |
Prof. Dr. Peter Banzer | Experimentalphysik - Optik von Nano- und Quanten-materialien | Institut für Physik | 2020 |
Prof. Dr. Thomas Weiss | Theoretische Nanophysik | Institut für Physik | 2021 |
Prof. Dr. Birgitta Schultze-Bernhardt | Experimentalphysik | Institut für Experimentalphysik | 2022 |
Prof. Dr. Egbert Zojer | Physik | Institute für Festkörperphysik | 2023 |
NAWI Graz-Fulbright Professuren
Das ebenfalls gut etablierte gemeinsame Vorgehen bei der Bestellung von GastprofessorInnen wird seit 2010 mit den „Fulbright-NAWI Graz Visiting Professors in the Natural Sciences“ weitergeführt. Mit diesem Programm der Fulbright Commission werden arrivierte WissenschafterInnen aus den USA für einen jeweils viermonatigen Forschungs- und Lehraufenthalt nach Graz bestellt und bestens in Institute beider Universitäten integriert.
Dadurch profitieren sowohl für Studierende als auch für Lehrende: Studierende besuchen englische Lehrveranstaltungen von einem Native Speaker und WissenschafterInnen erhalten die Möglichkeit, neue Forschungskooperationen zu erschließen.
Name: | Fach: | Stamminstitut USA: | Studienjahr: |
---|---|---|---|
Prof. Dr. William W. Woessner | Hydrogeologie | Department of Geosciences | 2010/11 |
Prof. Dr. Edina Harsay | Molekularbiologie | Department of Molecular Biosciences University of Kansas, Lawrence, KS | 2011/12 |
Prof. Dr. Nicholas Baeth | Algebra | Department of Mathematics and Computer Science, | 2012/13 |
Prof. Dr. Karin Ruhlandt | Anorganische Chemie | Department of Chemistry Syracuse University, Syracuse, NY | 2013/14 |
Prof. Dr. Wayne Becker | Molekularbiologie | Department of Botany, University of Wisconsin-Madison, WI | 2014/15 |
Prof. Dr. Andrew Proctor | Chemie | Department of Food Science, University of Arkansas-Fayetteville, AR | 2015/16 |
Prof. Dr. John Shervais | Geologie | Department of Geology, Utah State University, Logan, UT | 2016/17 |
Prof. Dr. Reuben Hudson | Green Chemistry | Department of Chemistry, Colby College, Waterville, ME | 2017/18 |
Prof. Dr. Irena Swanson | Algebra | Department of Mathematics, Reed College, Portland, OR | 2018/19 |
Prof. Dr. Vladimir Tsukruk | Material-wissenschaften | School of Materials Science and Engineering, Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA | 2019/20 |
Prof. Dr. Vivian Feng | Chemistry | Analytical / Material Chemistry, Augsburg University, MN | 2020/21 |
Prof. John Schmitt | Algebra | Department of Mathematics, Middlebury College, Middlebury VT | 2021/22 |
Ende dieses Seitenbereichs.
Zur Übersicht der Seitenbereiche.